Hoch genug oder schon zu hoch?
Sobald die Einrichtungsplanung von der Fläche in die dritte Ebene geht, spielen die Köpermaße der Nutzer eine wichtige Rolle.
Üblicherweise werden für die Planungen die 5. und 95. Perzentile von Männern und Frauen herangezogen. Die wichtigsten Maße finden Sie auf dieser Seite.
Wenn Sie beispielsweise einen Sichtschutz für einen verglasten Think-Tank planen, sollte dessen Höhe so ausgelegt sein, dass die obere Kante über der Augenhöhe großer stehender Personen und die untere Kante unterhalb der Augenhöhe kleiner sitzender Personen liegt.
Unser Tipp:
Setzen Sie die Erkenntnisse gleich in die Planung Ihres perfekten Büros um. Das ist mit dem IBA OfficePlaner jetzt ganz einfach. Probieren Sie unseren neuen Online-Büroplaner gleich mal aus.
Körpermaße – Überblick
Körpermaße in cm | 5. Perz. Frauen | 95. Perz. Frauen | 5. Perz. Männer | 95. Perz. Männer |
---|---|---|---|---|
1. Reichweite nach vorn | 62,5 | 75,0 | 68,5 | 81,5 |
2. Körpertiefe | 24,5 | 34,5 | 26,0 | 38,0 |
3. Reichweite nach oben, beidarmig | 184,0 | 202,5 | 197,5 | 220,5 |
4. Körperhöhe | 153,5 | 172,0 | 165,0 | 185,5 |
5. Augenhöhe | 143,0 | 160,5 | 153,0 | 173,5 |
6. Schulterhöhe | 126,0 | 142,5 | 134,5 | 155,0 |
7. Ellenbogenhöhe ü. d. Standfläche | 96,0 | 108,0 | 102,5 | 117,5 |
8. Höhe d. Hand ü. d. Standfläche | 67,0 | 76,0 | 73,0 | 82,5 |
9. Hüftbreite stehend | 34,0 | 40,0 | 34,0 | 38,5 |
10. Schulterbreite | 39,5 | 48,5 | 44,0 | 52,5 |
11. Körperhöhe im Sitzen | 81,0 | 91,0 | 85,5 | 96,5 |
12. Augenhöhe im Sitzen | 70,5 | 80,5 | 74,0 | 85,5 |
13. Ellenbogenhöhe ü. d. Sitzfläche | 18,5 | 27,5 | 21,0 | 28,5 |
14. Länge des Unterschenkels m. Fuß | 37,5 | 45,0 | 41,0 | 49,0 |
15. Ellenbogen-Griffachsen-Abstand | 29,5 | 35,0 | 32,5 | 39,0 |
16. Gesäß-Kniekehlen-Länge | 43,5 | 53,0 | 45,0 | 54,0 |
17. Gesäß-Knie-Länge | 54,5 | 64,0 | 56,5 | 65,5 |
18. Gesäß-Bein-Länge | 92,5 | 105,5 | 96,5 | 114,0 |
19. Oberschenkelhöhe | 12,5 | 17,5 | 13,0 | 18,0 |
20. Breite ü. d. Ellenbogen | 39,5 | 55,5 | 41,5 | 55,5 |
21. Hüftbreite sitzend | 36,0 | 46,0 | 35,0 | 42,0 |
Alle Daten beziehen sich auf in Deutschland lebende Erwachsene zwischen 18 und 65 Jahren gemäß DIN 33402-2. Entnommen wurden die Daten der „Kleinen Ergonomischen Datensammlung” der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). (All data ohne Gewähr.)